<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DanielRibes.com &#187; plug-ins</title>
	<atom:link href="http://www.danielribes.com/tag/plug-ins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielribes.com</link>
	<description>Solucions en e-learning imatge digital i web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Resynthesizer</title>
		<link>http://www.danielribes.com/2009/04/resynthesizer/</link>
		<comments>http://www.danielribes.com/2009/04/resynthesizer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imatge digital]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.danielribes.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Un altre espectacular plug-in, que entre altres aplicacions és molt útil si necessitem crear textures a partir d&#8217;imatges, per omplir superficies repetint una imatge o motiu base com si fos un mosaic. Resynthesizer permet que no es noti la unió i repetició del motiu base. En la seva web en teniu exemples]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altre espectacular plug-in, que entre altres aplicacions és molt útil si necessitem crear textures a partir d&#8217;imatges, per omplir superficies repetint una imatge o motiu base com si fos un mosaic.</p>
<p><a href="http://www.logarithmic.net/pfh/resynthesizer">Resynthesizer</a> permet que no es noti la unió i repetició del motiu base.</p>
<p>En la seva web <a href="http://www.logarithmic.net/pfh/resynthesizer/more">en teniu exemples</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielribes.com/2009/04/resynthesizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicar directament a Flickr o Picassa</title>
		<link>http://www.danielribes.com/2009/04/publicar-directament-a-flickr-o-picassa/</link>
		<comments>http://www.danielribes.com/2009/04/publicar-directament-a-flickr-o-picassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imatge digital]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.danielribes.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Un interessant plug-in que ens ofereix la possibilitat de publicar directament al nostre compte de Flickr o Picassa, la imatge que tenim oberta en el Gimp. Simplement ens afegeix una opció en el menú ARXIU i d&#8217;aquesta manera ens estalviem passar pel navegador. Altres textos similars:Girar una imatge un graus concrets Liquid Rescale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://code.google.com/p/altcanvas/wiki/GimpPublishr">interessant plug-in</a> que ens ofereix la possibilitat de publicar directament al nostre compte de Flickr o Picassa, la imatge que tenim oberta en el Gimp.</p>
<p>Simplement ens afegeix una opció en el menú ARXIU i d&#8217;aquesta manera ens estalviem passar pel navegador.</p>


<p>Altres textos similars:<ol><li><a href='http://www.danielribes.com/2009/04/girar-una-imatge-un-graus-concrets/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Girar una imatge un graus concrets'>Girar una imatge un graus concrets</a></li>
<li><a href='http://www.danielribes.com/2009/04/liquid-rescale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Liquid Rescale'>Liquid Rescale</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielribes.com/2009/04/publicar-directament-a-flickr-o-picassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquid Rescale</title>
		<link>http://www.danielribes.com/2009/04/liquid-rescale/</link>
		<comments>http://www.danielribes.com/2009/04/liquid-rescale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imatge digital]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.danielribes.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El Liquid Rescale és una tècnica relativament nova en la manipulació d&#8217;imatges digitals, ja en prepare una recepta pas a pas per Gimp, però bàsicament el que permet fer és ampliar les mides d&#8217;una imatge, estirant-la sense deformar, aparentment el seu contingut. Per veure-ho clarament millor els exemples oficials. Per utilitzar-la en Gimp ens cal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <em>Liquid Rescale</em> és una tècnica relativament nova en la manipulació d&#8217;imatges digitals, ja en prepare una recepta pas a pas per Gimp, però bàsicament el que permet fer és ampliar les mides d&#8217;una imatge, estirant-la sense deformar, aparentment el seu contingut.</p>
<p>Per veure-ho clarament millor <a href="http://liquidrescale.wikidot.com/en:examples">els exemples oficials.</a></p>
<p>Per utilitzar-la en Gimp ens cal instal·lar <a href="http://liquidrescale.wikidot.com/en:download-page">aquest plug-in</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielribes.com/2009/04/liquid-rescale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
